Производитель:
Тип:
Формат камеры:
Разрешение:
Чувствительность:
- 0,1 лк
Питание:
- 12V DC
Цвет корпуса:
Артикул:
10126 Цена:
| 6 200 ₽ |
Объектив в состав изделия не входит
Корпусная HD-SDI видеокамера GF-C4343HD
Корпусная HD-SDI видеокамера стандартного исполнения с режимом "День-Ночь
- Изображение сверхвысокой четкости 1100ТВЛ
- Экранное меню OSD
- Автоматическая регулировка усиления AGC
- Компенсация встречной засветки
- Шумоподавление DNR
- Длина кабеля до 150м (RG-59)
- Механический ИК-фильтр
Видеокамера корпусная GF-IR4344HD - формата HD-SDI, без объектива - крепление C/CS mount, предназначена для передачи сигнала высокой четкости (1080i) по коаксиальному кабелю. Камера может использоваться только с видеорегистраторами формата HD-SDI.
| Видеокамера GF-C4343HD | |
| Конструктивное исполнение ТВ камеры с механизмом перемещения отсекающего инфракрасного (ИК) фильтра «День-Ночь» | Корпусная без объектива, крепление C/CS mount |
| Тип чувствительного элемента | КМОП матрица 1/3” |
| Технология чувствительного элемента | 2.1Mpix Progressive Scan |
| Количество эффективных элементов | 1944х1092 |
| Видео форматы | 1080p@25, 720p@50 |
| Разрешение по горизонтали, ТВЛ, не менее | 1100 |
| Минимальная освещенность объекта при светосиле объектива F1.2, 30IRE. не более | 0.1 люкс |
| Видеовыходы:Видеовыход 1 Видеовыход 2 |
HD-SDI CVBS (PAL) |
| Порог переключения режимов «День-Ночь» при освещенности объекта (при F1.2), лк | от 0,1 до 5 по умолчанию 4 |
| Телевизионный стандарт | PAL / CCIR |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Развертка: | Чересстрочная |
| -частота строк, Гц | 15625 |
| -частота полей, Гц | 50 |
| Время накопления электронного затвора, с | От 1/25 до 1/30 000 |
| Режимы, устанавливаемые посредством экранного меню (OSD) камеры | В соответствии с п.п. 5.2 |
| Размах композитного видеосигнала на выходе «Video» при нагрузке 75 Ом | 1,0 В |
| Напряжения питания постоянного тока | 12В±10% |
| Ток потребления, мА, не более | 200 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от минус 10 до плюс 50 |
| Температура хранения, °С | от минус 20 до плюс 60 |
| Относительная влажность , не более | 80% |
| Габаритные размеры (ширина, высота, длина), не более | 58х71х127 мм |
| Масса, кг, не более | 0,22 |
